
Plan Gargazon als pdf (2 MB)
Naturschwimmbad Gargazon bei Meran
siehe auch Pressetext
|
| Kenndaten |
| Baujahr | 2009- 2010 |
| Gesamtwasserfläche | 2.130 m² |
| Gesamtwasservolumen | 2.350 m² |
| Wassertiefe bis | 2,00 m |
| Nutzfläche |
| Nichtschwimmerbereich mit Strand | 350 m² |
| Schwimmerbereich | 750 m² |
| Kleinkinderbereich | 100 m² |
| Nutzfläche gesamt | 1.170 m² |
| Regenerationsfläche |
| Aquakultur und Nassfilter | 600 m² |
| Trockenfilter Typ Neptun | 360 m² |
| Regenerationsfläche gesamt | 960 m² |
| Adresse | Sportzentrum Gargazon
I - 39010 Gargazon
| | Bauherr und Betreiber | Gemeinde Gargazon
Gemeindeplatz 4
I - 39010 Gargazon
| | Planer | Wasserwerkstatt Bamberg
Dipl. Ing. Claus Schmitt und Dipl. Ing. Sandra Fick | | Ausführung | |
|