 Münster-Amelsbüren, Eymann-Sauna Badeteich
|
| Kenndaten |
| Eröffnung | Baubeginn Mai 2006, Fertigstellung August 2006 |
| Gesamtwasserfläche | 825 m² |
| Gesamtwasservolumen | 1300 m³ |
| Nutzfläche |
| Offene Wasserbereiche, Nutzbare Fläche | 425 m² |
| Schwimmer gesamt ca. | 270 m² |
| Wassertiefe | 1,75 bis 2,00 m; |
| Kiesstrand, Flachufer abgestuft | 155 m² |
| max. Wassertiefe | 2,20 m |
| Regenerationsflächen |
| Regenerationsflächen ca. | 400 m² |
| Trocken-Pflanzenfilter TYP Neptun | 70 m² |
| Nassfilter am Becken, ca. | 150 m² |
| Regenerationsbereich, Aquakultur | 180 m² |
| Technische Einrichtung |
| Pumpen zur Wasserumwälzung | 2 |
| Carbonatoren | 3 |
| Skimmer | 3 |
| Bauherr und Betreiber | Eymann Sauna
Gropiusstrasse 4
48 163 Münster
| | Planer | Wasserwerkstatt Bamberg
Dipl. Ing. Claus Schmitt |
|