![]() |
![]() |
![]() |
| Kenndaten | |
| Eröffnung | Baubeginn Juni 2006, Fertigstellung Oktober 2006 |
| Gesamtwasserfläche | 1050 m² |
| Gesamtwasservolumen | 1000 m³ |
| Nutzfläche | |
| Nutzbare Fläche | 610 m² |
| Nutzbares Volumen | 700 m³ |
| Offenes, abgetrenntes Tiefenwasser | 100 m² |
| Wassertiefe Schwimmerbereich | 1,4 bis 2,0 m |
| Nichtschwimmer | 400 m² |
| Wassertiefe Nichtschwimmer | 1,1 bis 1,35 m |
| Strandbereich als Zugang | ca. 110 m² |
| Regenerationsflächen | |
| Regenerationsflächen ca. | 440 m² |
| Regenerationsvolumen ca. | 350 m³ |
| Pflanzfilter als Nassfilter | 160 m² |
| Aquakultur | 170 m² |
| Externe Fläche als eigenes Erdbecken / Trockenfilter | ca. 110 m² |
| Technische Einrichtung | |
| Blockkreiselpumpen für Skimmer | ca.50 cbm/h |
| Blockkreiselpumpen für Nassfilter | ca. 40 cbm/h |
| Belüftungskompressor, Leistungsaufnahme 1,1 kW | ca. 25 cbm/h |
| Skimmer | 4 |
| Bauherr und Betreiber | |
| Stadtwerke Borken Parkstrasse 20 46325 BORKEN | |
| Planer | |
| Wasserwerkstatt Bamberg Dipl. Ing. Claus Schmitt | |