Kenndaten | |
Baubeginn | August 2018 |
Fertigstellung geplant | August 2019 |
Gesamtgröße | 800 m² |
Gesamtwasservolumen | 905 m³ |
Wassertiefe bis | 3,00 m |
Nutzfläche | |
Bade- und Nutzungsbereich | ca. 543 m² |
Wasservolumen | 795 m³ |
Kombibecken mit Nichtschwimmer-, Schwimmer- und Sprungbereich | 415 m² |
max. Wassertiefe Schwimmerbereich nach Bestand, | 3,10 m |
Strandbereich mit Flachwasserzugang gekiest | 70 m² |
Kleinkinderspiellandschaft als Bachlauf mit Quelle | 40 m² |
Kleinkinderspiellandschaft max. Wassertiefe | 0,30 m |
Regenerationsflächen | |
Regeneration und Filter | ca. 250 m² |
Regenerationsvolumen | ca. 110 m³ |
Adresse | |
Steigerwald Mineralbad Münchsteinach Badstraße | |
Bauherr und Betreiber | |
Gemeinde Münchsteinach Kirchenweg 6 91481 Münchsteinach Gemeinde Münchsteinach | |
Planer | |
Wasserwerkstatt Bamberg Dipl. Ing. Claus Schmitt | |
Ausführung | |